| Classic | Comfort | Premium | |
| Internetanschluss | |||
| Download Geschwindigkeit bis zu | 1.000 kbit/s | 20.000 kbit/s | 50.000 kbit/s |
| Upload Geschwindigkeit bis zu | 256 kbit/s | 1.000 kbit/s | 5.000 kbit/s |
| eMail Postfach | |||
| FritzBox Wlan-Router (optional) | € 99,00 | € 99,00 | |
| Telefonanschluss | |||
| Analoger Anschluss | |||
| Kostenlose Rufnummern- mitnahme im Ortsnetz |
|||
| Rufnummernanzeige | |||
| Telefonanschluss | 1 Leitung | 2 Leitungen | 2 Leitungen |
| Rufnummern | 1 Rufnummer | 2 Rufnummern | 2 Rufnummern |
| Telefonflat ins deutsche Festnetz | € 0,02/Min. | ||
| Tarif ins Mobilfunknetz | € 0,23/Min. | € 0,23/Min. | € 0,23/Min. |
| Tarif ins Ausland ab | € 0,04/Min. | € 0,04/Min. | € 0,04/Min. |
| Einmalige Bereitstellungsgebühr | € 69,90 | € 69,90 | € 69,90 |
| Schnurlos Telefon | optional | optional | optional |
| Paketpreis bei nur 12 Monaten Mindestvertragslaufzeit |
€ 19,90 monatlich bestellen |
€ 29,90 monatlich bestellen |
€ 49,90 monatlich bestellen |
Bereitstellungsgebühr von € 69,90 fällt nur einmal an, wenn Telefonie/Internet Paket und Kabel TV Anschluss zeitgleich gebucht werden, Installation durch Servicetechniker, Preise inklusive 19% MwSt., Voraussetzung ist eine Glasfaser- oder CAT5/7 Inhausverkabelung, Angebot gilt nur für Privatkunden, Verfügbarkeit im Neubaugebiet Rheinufer Süd und der Parkinsel in Ludwigshafen.